Целевая аудитория
- Организаторы, участники и гости форума
- Представители профильных органов государственной власти и силовых структур
- Руководители и специалисты компаний ТЭК
- Учёные и исследователи, работающие в сфере энергетики, безопасности и киберзащиты
- Эксперты по страхованию, юридическому сопровождению и управлению рисками
- Разработчики и производители решений в области промышленной, пожарной и кибербезопасности
- Специалисты по биометрическим системам и противодействию БПЛА
Ключевые спикеры
- Президент Российского газового общества, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике П. Н. Завальный
Цели мероприятия
- Сформировать единую стратегию повышения безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК.
- Обсудить актуальные изменения нормативной базы и правовые режимы, необходимые для защиты энергетической инфраструктуры.
- Выработать конкретные предложения и практические рекомендации по внедрению инновационных технических решений и цифровых технологий.
- Содействовать формированию «иммунитета» энергетической инфраструктуры к внешним и внутренним рискам.
- Обеспечить обмен опытом между бизнесом, государством и научным сообществом.
Темы и сессии
| Формат | Наименование | Краткое содержание |
|---|---|---|
| Пленарное заседание | Обзор комплексных угроз для объектов ТЭК | Физическое воздействие, атаки БПЛА, киберугрозы, человеческий фактор; новые подходы к построению системы безопасности. |
| Сессия 1 | Человеческий фактор и культура безопасности | Обучение, мотивация, контроль персонала, цифровые инструменты анализа поведения. |
| Сессия 2 | Технологии защиты периметра и прилегающей территории | Радиолокационные, оптические и радиоэлектронные системы, геопространственные данные, противодействие малозаметным БПЛА. |
| Сессия 3 | Страхование и интеграция рисков | Киберриски, перерывы производства, оценка ущерба, юридическое сопровождение. |
| Сессия 4 | Промышленная и пожарная безопасность: переход на новый технологический уровень | Интеграция систем, автоматизация экспертизы, роботизированные решения. |
| Сессия 5 | Цифровые технологии и кибербезопасность | Ключевые тренды, практические кейсы, ИИ‑решения, обязательные кибериспытания. |
| Сессия 6 | Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности объектов ТЭК | Методы оценки, инвестиции, модели предотвращённого ущерба, цифровые двойники. |
| Закрытый круглый стол | Защита объектов ТЭК от атак БПЛА: анализ и прогнозирование | Текущие угрозы, методы противодействия, стандартизация. |
| Закрытый круглый стол | Применение биометрии на объектах ТЭК | Нормативные и правовые аспекты, интеграция, практический опыт. |
| Открытый круглый стол | Защита объектов ТЭК от атак беспилотных аппаратов | Перспективы развития технологий, подготовка специалистов. |
| Профессиональная дискуссия | Правоприменительная практика, сертификация и соответствие технических средств | Вопросы регулирования, подтверждения соответствия. |
Формат мероприятия
- Пленарное заседание с выступлением ключевого спикера.
- Шесть тематических сессий (дискуссии, доклады, кейс‑стади).
- Три закрытых и один открытый круглый стол.
- Профессиональная дискуссия для разработчиков и производителей решений.
- Интерактивные сессии по обмену опытом и формированию практических рекомендаций.
